2024-25赛季实时战绩 · 东部西部积分榜
⏰ 数据更新时间:2025年1月 实时同步
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 克利夫兰骑士 | 36 | 5 | .878 | - |
| 2 | 🏀 波士顿凯尔特人 | 33 | 8 | .805 | 3.0 |
| 3 | 🏀 纽约尼克斯 | 30 | 12 | .714 | 6.5 |
| 4 | 🏀 印第安纳步行者 | 28 | 13 | .683 | 8.0 |
| 5 | 🏀 密尔沃基雄鹿 | 26 | 15 | .634 | 10.0 |
| 6 | 🏀 底特律活塞 | 25 | 16 | .610 | 11.0 |
| 7 | 🏀 奥兰多魔术 | 24 | 17 | .585 | 12.0 |
| 8 | 🏀 费城76人 | 22 | 19 | .537 | 14.0 |
| 9 | 🏀 迈阿密热火 | 21 | 20 | .512 | 15.0 |
| 10 | 🏀 芝加哥公牛 | 20 | 21 | .488 | 16.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 6 | .854 | - |
| 2 | 🏀 休斯顿火箭 | 31 | 10 | .756 | 4.0 |
| 3 | 🏀 洛杉矶湖人 | 28 | 13 | .683 | 7.0 |
| 4 | 🏀 丹佛掘金 | 27 | 14 | .659 | 8.0 |
| 5 | 🏀 明尼苏达森林狼 | 26 | 15 | .634 | 9.0 |
| 6 | 🏀 金州勇士 | 24 | 17 | .585 | 11.0 |
| 7 | 🏀 达拉斯独行侠 | 23 | 18 | .561 | 12.0 |
| 8 | 🏀 菲尼克斯太阳 | 22 | 19 | .537 | 13.0 |
| 9 | 🏀 萨克拉门托国王 | 21 | 20 | .512 | 14.0 |
| 10 | 🏀 洛杉矶快船 | 20 | 21 | .488 | 15.0 |
东部第一 · 36胜5负 · 胜率87.8%
西部第一 · 35胜6负 · 胜率85.4%
卫冕冠军 · 33胜8负 · 胜率80.5%
詹姆斯领衔 · 28胜13负 · 胜率68.3%
骑士本赛季表现统治级,米切尔与加兰双核驱动进攻。凯尔特人作为卫冕冠军拥有深厚底蕴,塔图姆与布朗的组合依然强大。两队有望在东决相遇。
雷霆青年军势头正猛,SGA领衔的攻防体系令人惊叹。掘金约基奇依旧是联盟第一人,卫冕西部的决心不容小觑。西部竞争将异常激烈。
东部76人、热火、公牛在附加赛区域胶着竞争。西部勇士、独行侠、太阳同样面临激烈的排名争夺,每一场比赛都可能改变季后赛格局。
马刺文班亚马本赛季持续进化,场均数据全面提升。虽然球队战绩一般,但他的个人表现已证明未来联盟门面的潜质,值得长期关注。
NBA常规赛排名遵循以下优先级规则:
| 球队 | 本赛季排名 | 上赛季排名 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 克利夫兰骑士 | 东部第1 | 东部第4 | ↑3 |
| 俄克拉荷马雷霆 | 西部第1 | 西部第1 | — |
| 波士顿凯尔特人 | 东部第2 | 东部第1 | ↓1 |
| 丹佛掘金 | 西部第4 | 西部第1 | ↓3 |
| 休斯顿火箭 | 西部第2 | 西部第11 | ↑9 |